UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/08/2023 17:14
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
IRISH SEA 1.1 173 mi (279 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 96 mi (154 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 127 mi (204 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 209 mi (336 km) 28/01/2026 15:19 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 286 mi (461 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 425 mi (685 km) 18/01/2026 12:24 Map
ARKLETON,D & G 0.8 176 mi (283 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 112 mi (180 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 62 mi (99 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 348 mi (561 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 126 mi (204 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 22 mi (36 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 290 mi (467 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 285 mi (459 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 323 mi (520 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 153 mi (246 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 119 mi (191 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 277 mi (446 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 111 mi (179 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 324 mi (522 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 336 mi (540 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 345 mi (555 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 75 mi (121 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 109 mi (176 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 112 mi (180 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 147 mi (236 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 148 mi (238 km) 15/12/2025 05:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 268 mi (432 km) 13/12/2025 16:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 318 mi (512 km) 11/12/2025 00:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 258 mi (416 km) 09/12/2025 22:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 173 mi (279 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 334 mi (538 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 324 mi (522 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 280 mi (450 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 285 mi (458 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 172 mi (276 km) 06/12/2025 02:28 Map
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 247 mi (397 km) 05/12/2025 16:44 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 288 mi (463 km) 05/12/2025 12:40 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 290 mi (466 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 112 mi (180 km) 05/12/2025 02:06 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 99 mi (159 km) 04/12/2025 08:34 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 99 mi (160 km) 04/12/2025 06:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 113 mi (181 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 112 mi (180 km) 03/12/2025 23:23 Map

44 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events