UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/08/2023 17:14
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 70 mi (113 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 50 mi (80 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 265 mi (427 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 213 mi (343 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 70 mi (113 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 134 mi (215 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 134 mi (215 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 134 mi (215 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 303 mi (487 km) 06/11/2025 03:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 334 mi (537 km) 05/11/2025 22:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 284 mi (458 km) 02/11/2025 13:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 283 mi (456 km) 02/11/2025 13:03 Map
IRISH SEA 0.4 144 mi (232 km) 02/11/2025 07:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 198 mi (318 km) 01/11/2025 22:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 291 mi (468 km) 01/11/2025 20:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 138 mi (222 km) 01/11/2025 13:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 359 mi (577 km) 01/11/2025 05:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 285 mi (459 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 489 mi (786 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 37 mi (60 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 92 mi (148 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 306 mi (493 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 286 mi (461 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 288 mi (463 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 53 mi (86 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 285 mi (458 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 285 mi (459 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 285 mi (459 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 285 mi (459 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 283 mi (455 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 275 mi (443 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 295 mi (476 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 285 mi (459 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 285 mi (459 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 285 mi (459 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 285 mi (458 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 286 mi (461 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 325 mi (524 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 286 mi (461 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 286 mi (461 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 285 mi (459 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 286 mi (460 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 286 mi (460 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 286 mi (460 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 284 mi (457 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 286 mi (461 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 286 mi (460 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 286 mi (460 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 285 mi (459 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 285 mi (459 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 286 mi (460 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 254 mi (408 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 69 mi (112 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 211 mi (340 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 102 mi (164 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 75 mi (120 km) 07/10/2025 22:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 127 mi (204 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 263 mi (424 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 162 mi (260 km) 02/10/2025 08:46 Map
STORRIDGE,HEREFORDSHIRE 0.6 74 mi (119 km) 01/10/2025 22:58 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 115 mi (185 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 112 mi (181 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 271 mi (437 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 55 mi (89 km) 24/09/2025 17:04 Map

64 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events