UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/08/2023 17:14
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 274 mi (442 km) 31/03/2026 10:12 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 375 mi (603 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 87 mi (140 km) 23/03/2026 08:29 Map
KILMODAN,ARGYLL & BUTE 1.8 270 mi (434 km) 22/03/2026 17:23 Map
IRISH SEA 1.2 151 mi (243 km) 21/03/2026 20:39 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 123 mi (198 km) 18/03/2026 13:41 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 114 mi (183 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 286 mi (461 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 285 mi (459 km) 09/03/2026 06:04 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 108 mi (174 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 111 mi (179 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 111 mi (179 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 111 mi (179 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 111 mi (179 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 286 mi (460 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 59 mi (96 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 134 mi (216 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 71 mi (114 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 13 mi (21 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 144 mi (231 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 111 mi (179 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 302 mi (487 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 167 mi (269 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 285 mi (459 km) 17/02/2026 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 276 mi (444 km) 16/02/2026 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 156 mi (250 km) 16/02/2026 19:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 294 mi (473 km) 15/02/2026 23:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 124 mi (199 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 349 mi (561 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 112 mi (181 km) 10/02/2026 02:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 151 mi (243 km) 08/02/2026 22:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 160 mi (257 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 158 mi (255 km) 08/02/2026 15:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 65 mi (105 km) 07/02/2026 05:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 283 mi (456 km) 07/02/2026 02:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 147 mi (236 km) 06/02/2026 22:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 308 mi (495 km) 04/02/2026 16:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 283 mi (455 km) 04/02/2026 09:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 112 mi (181 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 174 mi (280 km) 03/02/2026 00:09 Map

40 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events