UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/08/2023 17:14
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 55 mi (88 km) 17/06/2025 11:25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 192 mi (309 km) 17/06/2025 02:09 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 267 mi (429 km) 16/06/2025 03:51 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 266 mi (428 km) 16/06/2025 03:18 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 311 mi (501 km) 14/06/2025 09:12 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 268 mi (431 km) 13/06/2025 04:55 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 123 mi (198 km) 13/06/2025 01:43 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 117 mi (188 km) 08/06/2025 01:16 Map
IRISH SEA 0.4 187 mi (301 km) 07/06/2025 20:51 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 489 mi (787 km) 07/06/2025 10:25 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 189 mi (304 km) 01/06/2025 14:39 Map
MORECAMBE BAY 0.5 113 mi (181 km) 31/05/2025 23:29 Map
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 52 mi (83 km) 27/05/2025 17:48 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 160 mi (258 km) 26/05/2025 07:06 Map
NORTH CHANNEL 0.8 263 mi (423 km) 26/05/2025 04:47 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 352 mi (566 km) 23/05/2025 12:28 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 153 mi (246 km) 22/05/2025 20:59 Map
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 307 mi (495 km) 22/05/2025 19:05 Map
IRISH SEA 1.5 175 mi (282 km) 22/05/2025 03:55 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 328 mi (528 km) 18/05/2025 05:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 96 mi (155 km) 16/05/2025 02:36 Map
ROWLESTONE,HEREF 1.8 100 mi (162 km) 15/05/2025 12:15 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 130 mi (209 km) 13/05/2025 15:49 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 0.4 322 mi (518 km) 12/05/2025 19:52 Map
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN 1.1 137 mi (221 km) 06/05/2025 18:43 Map
NEWBRIDGE,CAERPHILLY 1.2 118 mi (190 km) 06/05/2025 13:49 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 109 mi (176 km) 05/05/2025 00:49 Map
DUNANS,ARGYLL & BUTE 0.5 272 mi (438 km) 04/05/2025 22:07 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 150 mi (242 km) 03/05/2025 23:05 Map
BITTERLEY,SHROPSHIRE 1.2 71 mi (114 km) 02/05/2025 09:34 Map
FERNDALE,RHONDDA CT 0.9 130 mi (209 km) 02/05/2025 01:57 Map
NORTHERN NORTH SEA 1.7 462 mi (744 km) 29/04/2025 15:42 Map
BAYCLIFF,CUMBRIA 0.9 118 mi (189 km) 29/04/2025 05:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.7 269 mi (434 km) 27/04/2025 08:37 Map
MALLAIG,HIGHLAND 1.2 338 mi (544 km) 22/04/2025 21:24 Map
CULCHETH,LANCASHIRE 0.6 68 mi (109 km) 21/04/2025 03:44 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 260 mi (419 km) 20/04/2025 11:02 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 260 mi (419 km) 20/04/2025 09:29 Map

38 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events