UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/08/2023 17:14
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 113 mi (182 km) 11/09/2025 00:09 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 210 mi (338 km) 09/09/2025 19:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 344 mi (553 km) 08/09/2025 21:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 56 mi (90 km) 07/09/2025 09:49 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 190 mi (305 km) 06/09/2025 06:23 Map
IRISH SEA 1.5 102 mi (165 km) 31/08/2025 18:02 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.6 112 mi (181 km) 28/08/2025 17:22 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.5 112 mi (181 km) 28/08/2025 17:20 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 1.1 137 mi (220 km) 28/08/2025 10:47 Map
INVERVAR,PERTH/KINROSS 1.3 283 mi (456 km) 28/08/2025 00:33 Map
LLWYNDYRYS,GWYNEDD 1.6 136 mi (218 km) 26/08/2025 22:24 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 289 mi (464 km) 25/08/2025 13:10 Map
BURNLEY,LANCASHIRE 1.2 78 mi (125 km) 25/08/2025 01:47 Map
FIRTH OF LORN 0.2 300 mi (483 km) 23/08/2025 22:51 Map
LLANGYNIDR,POWYS 1.3 115 mi (184 km) 19/08/2025 22:59 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.3 114 mi (183 km) 19/08/2025 09:47 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 268 mi (431 km) 18/08/2025 19:51 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 267 mi (430 km) 18/08/2025 18:27 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 267 mi (430 km) 18/08/2025 18:24 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 2.2 268 mi (431 km) 18/08/2025 18:21 Map
THORNBOROUGH,BUCKS 2.1 64 mi (103 km) 18/08/2025 16:05 Map
JOHNSTONEBRIDGE,D & G 1.5 185 mi (297 km) 18/08/2025 14:11 Map
HATCHMERE,CHESHIRE 0.8 69 mi (111 km) 18/08/2025 09:31 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 289 mi (466 km) 16/08/2025 11:29 Map
CRAIK,BORDERS 0.8 187 mi (300 km) 16/08/2025 10:07 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 290 mi (467 km) 15/08/2025 05:35 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 0.9 291 mi (468 km) 15/08/2025 05:34 Map
EVERTOWN,D & G 0.4 168 mi (270 km) 13/08/2025 01:43 Map
ARDNO,ARGYLL & BUTE 0.6 276 mi (444 km) 11/08/2025 19:13 Map
KILLIN,STIRLING 0.5 277 mi (446 km) 10/08/2025 09:11 Map
KILLIN,STIRLING 0.6 277 mi (446 km) 10/08/2025 07:16 Map
HEDNESFORD,STAFFS 0.6 37 mi (60 km) 10/08/2025 04:46 Map
GLENBARR,ARGYLL & BUTE 0.9 258 mi (416 km) 08/08/2025 23:10 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 288 mi (464 km) 08/08/2025 17:38 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.9 290 mi (467 km) 08/08/2025 10:04 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 289 mi (465 km) 06/08/2025 02:27 Map
IRISH SEA 0.6 101 mi (162 km) 02/08/2025 23:35 Map
KENMORE,PERTH/KINROSS 0.9 280 mi (450 km) 02/08/2025 18:52 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.7 330 mi (531 km) 01/08/2025 18:32 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.5 330 mi (532 km) 01/08/2025 17:50 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.4 330 mi (532 km) 01/08/2025 17:50 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 3.1 330 mi (531 km) 01/08/2025 17:45 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 1.5 330 mi (531 km) 01/08/2025 17:45 Map
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE 1.3 267 mi (430 km) 30/07/2025 19:24 Map
LLANDDEWI,POWYS 0.8 98 mi (158 km) 27/07/2025 23:36 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 225 mi (362 km) 27/07/2025 22:40 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 231 mi (372 km) 27/07/2025 21:19 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 229 mi (369 km) 27/07/2025 20:15 Map
CHRISTCHURCH,NEWPORT 0.8 118 mi (190 km) 27/07/2025 15:49 Map
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE 0.7 97 mi (156 km) 25/07/2025 10:45 Map
LLANGURIG,POWYS 1.1 111 mi (179 km) 25/07/2025 04:15 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 269 mi (433 km) 24/07/2025 01:52 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 1.3 269 mi (433 km) 24/07/2025 01:43 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 269 mi (432 km) 23/07/2025 10:14 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 0.9 136 mi (219 km) 23/07/2025 07:55 Map
CELTIC SEA 1.2 194 mi (313 km) 23/07/2025 01:56 Map
RUSPIDGE,GLOS 0.7 95 mi (153 km) 22/07/2025 21:01 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 269 mi (433 km) 22/07/2025 00:47 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.1 72 mi (115 km) 21/07/2025 03:44 Map
FIRTH OF LORN 0.6 294 mi (473 km) 21/07/2025 02:33 Map

60 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events