| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 22/08/2023 17:14 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 173 mi (279 km) | 09/12/2025 09:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 334 mi (538 km) | 08/12/2025 21:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 324 mi (522 km) | 07/12/2025 18:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 280 mi (450 km) | 07/12/2025 16:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 285 mi (458 km) | 06/12/2025 14:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 172 mi (276 km) | 06/12/2025 02:28 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 290 mi (466 km) | 05/12/2025 12:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 113 mi (181 km) | 04/12/2025 00:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 112 mi (180 km) | 03/12/2025 23:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 119 mi (191 km) | 01/12/2025 17:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 328 mi (527 km) | 30/11/2025 23:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 212 mi (340 km) | 30/11/2025 21:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 74 mi (119 km) | 30/11/2025 15:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 285 mi (458 km) | 30/11/2025 05:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 285 mi (459 km) | 29/11/2025 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 285 mi (459 km) | 29/11/2025 17:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 285 mi (459 km) | 29/11/2025 11:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 286 mi (460 km) | 29/11/2025 10:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 372 mi (599 km) | 29/11/2025 05:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 372 mi (598 km) | 29/11/2025 04:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 74 mi (119 km) | 28/11/2025 22:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 434 mi (698 km) | 24/11/2025 02:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 252 mi (406 km) | 22/11/2025 17:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 286 mi (460 km) | 22/11/2025 04:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 277 mi (445 km) | 21/11/2025 00:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 329 mi (529 km) | 19/11/2025 06:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 70 mi (113 km) | 19/11/2025 06:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 50 mi (80 km) | 18/11/2025 00:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 265 mi (427 km) | 13/11/2025 19:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 213 mi (343 km) | 13/11/2025 05:06 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 70 mi (113 km) | 10/11/2025 00:30 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 134 mi (215 km) | 08/11/2025 15:03 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 134 mi (215 km) | 08/11/2025 12:49 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 134 mi (215 km) | 08/11/2025 12:49 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 303 mi (487 km) | 06/11/2025 03:44 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 334 mi (537 km) | 05/11/2025 22:32 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 284 mi (458 km) | 02/11/2025 13:26 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 283 mi (456 km) | 02/11/2025 13:03 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 144 mi (232 km) | 02/11/2025 07:54 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 198 mi (318 km) | 01/11/2025 22:38 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 291 mi (468 km) | 01/11/2025 20:00 | Map |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 138 mi (222 km) | 01/11/2025 13:43 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 359 mi (577 km) | 01/11/2025 05:21 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 285 mi (459 km) | 28/10/2025 20:10 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 489 mi (786 km) | 28/10/2025 01:22 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 37 mi (60 km) | 28/10/2025 01:11 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 92 mi (148 km) | 27/10/2025 06:56 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 306 mi (493 km) | 26/10/2025 09:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 286 mi (461 km) | 25/10/2025 21:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 288 mi (463 km) | 25/10/2025 17:58 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 53 mi (86 km) | 25/10/2025 04:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 285 mi (458 km) | 24/10/2025 01:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 285 mi (459 km) | 24/10/2025 00:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 285 mi (459 km) | 23/10/2025 13:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 285 mi (459 km) | 23/10/2025 11:18 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 283 mi (455 km) | 23/10/2025 05:36 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 275 mi (443 km) | 22/10/2025 05:40 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 295 mi (476 km) | 21/10/2025 20:28 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 285 mi (459 km) | 21/10/2025 06:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 285 mi (459 km) | 21/10/2025 06:43 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 285 mi (459 km) | 21/10/2025 05:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 285 mi (458 km) | 21/10/2025 02:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 286 mi (461 km) | 21/10/2025 02:15 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 325 mi (524 km) | 21/10/2025 00:14 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 286 mi (461 km) | 20/10/2025 18:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 286 mi (461 km) | 20/10/2025 18:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 285 mi (459 km) | 20/10/2025 17:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 286 mi (460 km) | 20/10/2025 17:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 286 mi (460 km) | 20/10/2025 15:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 286 mi (460 km) | 20/10/2025 11:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 284 mi (457 km) | 20/10/2025 10:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 286 mi (461 km) | 20/10/2025 10:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 286 mi (460 km) | 20/10/2025 10:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 286 mi (460 km) | 20/10/2025 08:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 285 mi (459 km) | 20/10/2025 08:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 285 mi (459 km) | 20/10/2025 08:27 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 286 mi (460 km) | 20/10/2025 08:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 254 mi (408 km) | 19/10/2025 09:40 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 69 mi (112 km) | 15/10/2025 23:57 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 211 mi (340 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
80 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
