UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/08/2023 17:14
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 285 mi (459 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 111 mi (178 km) 08/07/2026 06:45 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 316 mi (508 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 329 mi (530 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 376 mi (604 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 70 mi (113 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 522 mi (840 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 243 mi (391 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 77 mi (124 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 67 mi (107 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 107 mi (172 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 279 mi (448 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 21 mi (34 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 285 mi (458 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 111 mi (179 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 334 mi (537 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 286 mi (460 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 120 mi (193 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 293 mi (471 km) 17/06/2026 10:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 111 mi (179 km) 15/06/2026 22:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 285 mi (458 km) 11/06/2026 05:17 Map
MINTON,SHROPSHIRE 0.4 76 mi (122 km) 11/06/2026 00:54 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 48 mi (77 km) 10/06/2026 06:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 111 mi (179 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 111 mi (179 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 112 mi (180 km) 06/06/2026 22:35 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.2 137 mi (220 km) 05/06/2026 09:29 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 370 mi (596 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 71 mi (114 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 339 mi (545 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 285 mi (459 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 286 mi (461 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 188 mi (302 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 378 mi (608 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 208 mi (335 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 312 mi (503 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 67 mi (108 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 336 mi (540 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 285 mi (459 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 238 mi (382 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 284 mi (457 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 295 mi (475 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 111 mi (179 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 175 mi (282 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 115 mi (184 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 99 mi (159 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 271 mi (436 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 328 mi (527 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 328 mi (528 km) 09/05/2026 14:11 Map

49 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events