UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/08/2023 17:14
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 141 mi (226 km) 02/09/2026 06:34 Map
SHEBBEAR,DEVON 0.6 193 mi (311 km) 31/08/2026 19:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 284 mi (458 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 285 mi (458 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 284 mi (458 km) 30/08/2026 12:09 Map
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 60 mi (96 km) 30/08/2026 03:35 Map
DINLEY,BORDERS 0.6 179 mi (288 km) 29/08/2026 18:11 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 227 mi (365 km) 26/08/2026 17:30 Map
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 63 mi (101 km) 25/08/2026 19:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 284 mi (458 km) 22/08/2026 23:08 Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 15 mi (25 km) 17/08/2026 18:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 160 mi (257 km) 13/08/2026 04:19 Map
MONIAIVE,D & G 0.6 200 mi (322 km) 12/08/2026 15:58 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 118 mi (190 km) 12/08/2026 14:30 Map
IRISH SEA 0.6 154 mi (248 km) 12/08/2026 05:20 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 113 mi (182 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 290 mi (466 km) 11/08/2026 01:47 Map
SARK,CHANNEL ISLANDS 0.9 241 mi (388 km) 10/08/2026 16:31 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 133 mi (214 km) 05/08/2026 06:12 Map
DALRY,D & G 0.9 197 mi (318 km) 03/08/2026 09:58 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 235 mi (379 km) 02/08/2026 11:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 68 mi (109 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 308 mi (496 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 318 mi (512 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 200 mi (322 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 312 mi (502 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 267 mi (430 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 340 mi (547 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 327 mi (527 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 45 mi (73 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 240 mi (386 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 44 mi (71 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 211 mi (340 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 356 mi (573 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 355 mi (571 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 357 mi (574 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 176 mi (282 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 165 mi (265 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 285 mi (458 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 337 mi (542 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 356 mi (573 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 356 mi (573 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 308 mi (495 km) 11/07/2026 05:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 68 mi (110 km) 10/07/2026 16:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 285 mi (459 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 111 mi (178 km) 08/07/2026 06:45 Map
IRISH SEA 0.3 134 mi (215 km) 06/07/2026 23:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 316 mi (508 km) 05/07/2026 02:53 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events