| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 22/08/2023 17:14 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BRAMHAM,W YORKSHIRE | 1.2 | 67 mi (109 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 336 mi (540 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 238 mi (382 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 111 mi (179 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 175 mi (282 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 99 mi (159 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 271 mi (436 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 328 mi (527 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 313 mi (504 km) | 09/05/2026 00:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 312 mi (502 km) | 08/05/2026 23:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 328 mi (529 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 259 mi (417 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 331 mi (533 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 130 mi (209 km) | 02/05/2026 18:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 97 mi (155 km) | 02/05/2026 08:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 330 mi (532 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 133 mi (214 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 207 mi (333 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 202 mi (325 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 290 mi (467 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 285 mi (459 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 120 mi (193 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 111 mi (178 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 106 mi (171 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 196 mi (316 km) | 17/04/2026 18:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 285 mi (459 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 285 mi (459 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 286 mi (461 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 284 mi (457 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 287 mi (461 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 286 mi (460 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 286 mi (461 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 82 mi (132 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 295 mi (475 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 111 mi (179 km) | 12/04/2026 22:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 128 mi (207 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 45 mi (72 km) | 06/04/2026 06:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 227 mi (365 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 253 mi (407 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 274 mi (442 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 271 mi (436 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 365 mi (588 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
