UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 22/08/2023 17:14 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 325 mi (523 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 173 mi (279 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 69 mi (111 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 90 mi (145 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 302 mi (486 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 107 mi (172 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 115 mi (185 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 269 mi (432 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 124 mi (199 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 256 mi (411 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 255 mi (410 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 255 mi (410 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 255 mi (410 km) | 22/02/2025 04:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 74 mi (119 km) | 22/02/2025 03:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 73 mi (118 km) | 22/02/2025 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 255 mi (410 km) | 22/02/2025 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 255 mi (410 km) | 21/02/2025 23:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 254 mi (410 km) | 21/02/2025 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 255 mi (411 km) | 21/02/2025 12:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 254 mi (409 km) | 18/02/2025 22:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 254 mi (409 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 295 mi (474 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 97 mi (156 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 97 mi (156 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 72 mi (116 km) | 14/02/2025 20:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 105 mi (168 km) | 12/02/2025 14:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 290 mi (467 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 206 mi (331 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 60 mi (96 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 147 mi (237 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 73 mi (118 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 296 mi (477 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 294 mi (474 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 295 mi (475 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 120 mi (192 km) | 04/02/2025 23:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 309 mi (497 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 79 mi (127 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 75 mi (122 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 175 mi (282 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 306 mi (493 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 289 mi (465 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 153 mi (247 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.