UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/08/2023 17:14
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
NORTH CHANNEL 0.8 263 mi (423 km) 26/05/2025 04:47 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 352 mi (566 km) 23/05/2025 12:28 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 153 mi (247 km) 22/05/2025 20:59 Map
IRISH SEA 1.5 175 mi (282 km) 22/05/2025 03:55 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 96 mi (155 km) 16/05/2025 02:36 Map
ROWLESTONE,HEREF 1.8 100 mi (162 km) 15/05/2025 12:15 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 130 mi (209 km) 13/05/2025 15:49 Map
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN 1.1 137 mi (221 km) 06/05/2025 18:43 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 109 mi (176 km) 05/05/2025 00:49 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 151 mi (242 km) 03/05/2025 23:05 Map
BITTERLEY,SHROPSHIRE 1.2 71 mi (114 km) 02/05/2025 09:34 Map
FERNDALE,RHONDDA CT 0.9 130 mi (209 km) 02/05/2025 01:57 Map
NORTHERN NORTH SEA 1.7 462 mi (744 km) 29/04/2025 15:42 Map
BAYCLIFF,CUMBRIA 0.9 118 mi (189 km) 29/04/2025 05:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.7 269 mi (434 km) 27/04/2025 08:37 Map
MALLAIG,HIGHLAND 1.2 338 mi (544 km) 22/04/2025 21:24 Map
CULCHETH,LANCASHIRE 0.6 68 mi (109 km) 21/04/2025 03:44 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 260 mi (419 km) 20/04/2025 11:02 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 260 mi (419 km) 20/04/2025 09:29 Map
SEAVILLE,CUMBRIA 0.4 163 mi (262 km) 20/04/2025 00:01 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 0.5 72 mi (116 km) 18/04/2025 23:04 Map
BAILRIGG,LANCASHIRE 1.0 102 mi (164 km) 16/04/2025 03:50 Map
GREAT HARWOOD,LANCS 1.3 81 mi (131 km) 15/04/2025 15:14 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.8 427 mi (688 km) 13/04/2025 04:39 Map
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE 0.2 296 mi (477 km) 09/04/2025 03:19 Map
SOUND OF JURA 1.1 277 mi (446 km) 08/04/2025 21:47 Map
LLWYNCROES,CARMARTH 1.5 149 mi (240 km) 08/04/2025 16:51 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.8 284 mi (457 km) 08/04/2025 16:02 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.4 286 mi (460 km) 08/04/2025 16:01 Map
MUSDALE,ARGYLL & BUTE 0.6 290 mi (467 km) 08/04/2025 05:28 Map
MORECAMBE BAY 1.0 113 mi (181 km) 07/04/2025 16:34 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.0 285 mi (458 km) 07/04/2025 12:16 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.6 284 mi (457 km) 07/04/2025 12:14 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.8 285 mi (458 km) 07/04/2025 06:58 Map
DRUIMARBIN,HIGHLAND 0.5 312 mi (502 km) 06/04/2025 02:31 Map
LOCH NEVIS,HIGHLAND 0.6 338 mi (545 km) 05/04/2025 20:12 Map
ROSHVEN,HIGHLAND 1.0 330 mi (532 km) 04/04/2025 20:21 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.7 285 mi (458 km) 02/04/2025 23:55 Map

38 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events