UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/08/2023 17:14
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LLANDDEWI,POWYS 0.8 98 mi (158 km) 27/07/2025 23:36 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 231 mi (372 km) 27/07/2025 21:19 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 229 mi (369 km) 27/07/2025 20:15 Map
LLANGURIG,POWYS 1.1 111 mi (179 km) 25/07/2025 04:15 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 269 mi (433 km) 24/07/2025 01:52 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 1.3 269 mi (433 km) 24/07/2025 01:43 Map
CELTIC SEA 1.2 194 mi (313 km) 23/07/2025 01:56 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 269 mi (433 km) 22/07/2025 00:47 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.1 72 mi (115 km) 21/07/2025 03:44 Map
KINLOCH RANNOCH,P & K 1.7 292 mi (469 km) 18/07/2025 07:22 Map
IRISH SEA 0.2 134 mi (215 km) 16/07/2025 14:04 Map
KINLOCHEWE,HIGHLAND 1.4 361 mi (581 km) 15/07/2025 19:56 Map
IREBY,CUMBRIA 1.3 151 mi (242 km) 15/07/2025 02:02 Map
FIRTH OF LORN 0.9 299 mi (481 km) 12/07/2025 15:32 Map
CELTIC SEA 1.5 340 mi (547 km) 09/07/2025 00:21 Map
KNUCKLAS,POWYS 2.5 89 mi (144 km) 03/07/2025 00:42 Map
CARBETH,STIRLING 0.3 251 mi (405 km) 30/06/2025 18:20 Map
CELTIC SEA 1.1 199 mi (320 km) 29/06/2025 21:20 Map
KIRKHOPE,LANARKSHIRE 0.2 195 mi (314 km) 27/06/2025 22:34 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 1.2 255 mi (410 km) 27/06/2025 16:12 Map
LAXTON,NORTHANTS 0.9 32 mi (52 km) 24/06/2025 19:48 Map
IRISH SEA 0.4 121 mi (195 km) 21/06/2025 04:50 Map
CREWE,CHESHIRE 0.9 53 mi (85 km) 20/06/2025 06:46 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.3 252 mi (406 km) 19/06/2025 19:41 Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 55 mi (88 km) 17/06/2025 11:25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 192 mi (309 km) 17/06/2025 02:09 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 267 mi (429 km) 16/06/2025 03:51 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 266 mi (428 km) 16/06/2025 03:18 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 311 mi (501 km) 14/06/2025 09:12 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 268 mi (431 km) 13/06/2025 04:55 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 123 mi (198 km) 13/06/2025 01:43 Map
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE 0.3 270 mi (435 km) 11/06/2025 00:04 Map
HUXLEY,CHESHIRE 0.5 68 mi (110 km) 08/06/2025 07:00 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 117 mi (188 km) 08/06/2025 01:16 Map
IRISH SEA 0.4 187 mi (301 km) 07/06/2025 20:51 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 489 mi (787 km) 07/06/2025 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 300 mi (483 km) 07/06/2025 01:19 Map
PENICUIK,MIDLOTHIAN 0.5 217 mi (349 km) 01/06/2025 20:18 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 189 mi (304 km) 01/06/2025 14:39 Map
MORECAMBE BAY 0.5 113 mi (181 km) 31/05/2025 23:29 Map

40 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events