| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 22/08/2023 17:14 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 111 mi (179 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 285 mi (458 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 48 mi (77 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 111 mi (179 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 111 mi (179 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 112 mi (180 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 370 mi (596 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 71 mi (114 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 339 mi (545 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 285 mi (459 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 286 mi (461 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 188 mi (302 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 378 mi (608 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 208 mi (335 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 312 mi (503 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 67 mi (108 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 336 mi (540 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 285 mi (459 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 238 mi (382 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 284 mi (457 km) | 17/05/2026 05:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 295 mi (475 km) | 17/05/2026 00:55 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 111 mi (179 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 175 mi (282 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 115 mi (184 km) | 12/05/2026 14:13 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 99 mi (159 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 271 mi (436 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 328 mi (527 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 328 mi (528 km) | 09/05/2026 14:11 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 313 mi (504 km) | 09/05/2026 00:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 312 mi (502 km) | 08/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 105 mi (169 km) | 08/05/2026 03:18 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 328 mi (529 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 259 mi (417 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 331 mi (533 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 130 mi (209 km) | 02/05/2026 18:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 97 mi (155 km) | 02/05/2026 08:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 330 mi (532 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 133 mi (214 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 207 mi (333 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 202 mi (325 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 290 mi (467 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 285 mi (459 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 120 mi (193 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 111 mi (178 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
