| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 22/08/2023 17:14 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| 282 mi (454 km) | 22/09/2026 20:26 | Map | ||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.5 | 111 mi (179 km) | 22/09/2026 12:46 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.7 | 112 mi (179 km) | 21/09/2026 09:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.3 | 78 mi (125 km) | 18/09/2026 14:04 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 302 mi (486 km) | 17/09/2026 12:19 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 45 mi (72 km) | 15/09/2026 19:38 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 45 mi (72 km) | 15/09/2026 05:32 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 113 mi (182 km) | 13/09/2026 04:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 111 mi (178 km) | 13/09/2026 04:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 111 mi (179 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 267 mi (430 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 76 mi (122 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 334 mi (538 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 141 mi (226 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 193 mi (311 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 284 mi (458 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 285 mi (458 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 284 mi (458 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 60 mi (96 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 179 mi (288 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 227 mi (365 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 63 mi (101 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 284 mi (458 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 15 mi (25 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 160 mi (257 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 200 mi (322 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 118 mi (190 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 154 mi (248 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 113 mi (182 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 290 mi (466 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 241 mi (388 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 133 mi (214 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 197 mi (318 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 235 mi (379 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 68 mi (109 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 308 mi (496 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 318 mi (512 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 200 mi (322 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 312 mi (502 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 267 mi (430 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 340 mi (547 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 327 mi (527 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
