Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of January 2026
| Jan 1 Average and Extremes |
| Average temperature | 7.9°C |
| Average humidity | 47% |
| Average dewpoint | -12.1°C |
| Average barometer | 1006.2 mb |
| Average windspeed | 5.6 kts |
| Average gustspeed | 8.3 kts |
| Average direction | 280° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 01 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 12.8°C on day 01 at time 02:01 |
| Minimum temperature | 3.0°C on day 01 at time 23:23 |
| Maximum humidity | 73% on day 01 at time 02:28 |
| Minimum humidity | 1% on day 01 at time 09:01 |
| Maximum pressure | 1015.0 mb on day 01 at time 09:00 |
| Minimum pressure | 973.0 mb on day 01 at time 02:28 |
| Maximum windspeed | 11.0 kts from 270 °( W ) on day 01 at time 14:37 |
| Maximum gust speed | 17 kts from 293°(WNW) on day 01 at time 14:06 |
| Maximum heat index | 12.8°C on day 01 at time 02:01 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jan 2 Average and Extremes |
| Average temperature | 2.9°C |
| Average humidity | 64% |
| Average dewpoint | -3.3°C |
| Average barometer | 1007.6 mb |
| Average windspeed | 3.3 kts |
| Average gustspeed | 4.8 kts |
| Average direction | 273° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.05 in. |
| Rainfall for year | 0.05 in. |
| Maximum rain per minute | 0.05 in. on day 02 at time 14:09 |
| Maximum temperature | 5.2°C on day 02 at time 14:23 |
| Minimum temperature | -1.2°C on day 02 at time 18:44 |
| Maximum humidity | 79% on day 02 at time 19:54 |
| Minimum humidity | 52% on day 02 at time 14:31 |
| Maximum pressure | 1010.0 mb on day 02 at time 23:40 |
| Minimum pressure | 1005.0 mb on day 02 at time 04:23 |
| Maximum windspeed | 9.0 kts from 315 °( NW) on day 02 at time 14:44 |
| Maximum gust speed | 15 kts from 315°( NW) on day 02 at time 04:34 |
| Maximum heat index | 5.2°C on day 02 at time 14:23 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jan 3 Average and Extremes |
| Average temperature | 1.0°C |
| Average humidity | 61% |
| Average dewpoint | -5.7°C |
| Average barometer | 1011.7 mb |
| Average windspeed | 3.5 kts |
| Average gustspeed | 5.1 kts |
| Average direction | 278° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.05 in. |
| Rainfall for year | 0.05 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 03 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 5.1°C on day 03 at time 11:38 |
| Minimum temperature | -1.3°C on day 03 at time 00:00 |
| Maximum humidity | 70% on day 03 at time 00:02 |
| Minimum humidity | 47% on day 03 at time 05:21 |
| Maximum pressure | 1015.0 mb on day 03 at time 00:00 |
| Minimum pressure | 1008.0 mb on day 03 at time 06:08 |
| Maximum windspeed | 9.0 kts from 315 °( NW) on day 03 at time 12:39 |
| Maximum gust speed | 14 kts from 293°(WNW) on day 03 at time 11:06 |
| Maximum heat index | 5.1°C on day 03 at time 11:38 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jan 4 Average and Extremes |
| Average temperature | 1.3°C |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | -3.6°C |
| Average barometer | 1013.3 mb |
| Average windspeed | 2.6 kts |
| Average gustspeed | 4.0 kts |
| Average direction | 252° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.05 in. |
| Rainfall for year | 0.05 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 04 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 4.6°C on day 04 at time 20:45 |
| Minimum temperature | -3.1°C on day 04 at time 04:14 |
| Maximum humidity | 82% on day 04 at time 16:18 |
| Minimum humidity | 56% on day 04 at time 09:09 |
| Maximum pressure | 1015.0 mb on day 04 at time 11:24 |
| Minimum pressure | 1011.0 mb on day 04 at time 23:12 |
| Maximum windspeed | 6.0 kts from 270 °( W ) on day 04 at time 14:24 |
| Maximum gust speed | 9 kts from 248°(WSW) on day 04 at time 05:30 |
| Maximum heat index | 4.6°C on day 04 at time 20:45 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jan 5 Average and Extremes |
| Average temperature | 1.0°C |
| Average humidity | 67% |
| Average dewpoint | -4.5°C |
| Average barometer | 1015.0 mb |
| Average windspeed | 1.6 kts |
| Average gustspeed | 2.5 kts |
| Average direction | 282° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.08 in. |
| Rainfall for year | 0.08 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in. on day 05 at time 15:19 |
| Maximum temperature | 4.6°C on day 05 at time 14:16 |
| Minimum temperature | -2.8°C on day 05 at time 22:22 |
| Maximum humidity | 75% on day 05 at time 21:42 |
| Minimum humidity | 60% on day 05 at time 15:23 |
| Maximum pressure | 1019.0 mb on day 05 at time 00:00 |
| Minimum pressure | 1011.0 mb on day 05 at time 03:08 |
| Maximum windspeed | 8.0 kts from 315 °( NW) on day 05 at time 13:47 |
| Maximum gust speed | 11 kts from 315°( NW) on day 05 at time 13:53 |
| Maximum heat index | 4.6°C on day 05 at time 14:16 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jan 6 Average and Extremes |
| Average temperature | 3.4°C |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | -1.9°C |
| Average barometer | 1013.7 mb |
| Average windspeed | 2.4 kts |
| Average gustspeed | 3.5 kts |
| Average direction | 203° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.17 in. |
| Rainfall for year | 0.17 in. |
| Maximum rain per minute | 0.05 in. on day 06 at time 19:09 |
| Maximum temperature | 8.2°C on day 06 at time 00:00 |
| Minimum temperature | -2.3°C on day 06 at time 00:03 |
| Maximum humidity | 76% on day 06 at time 01:23 |
| Minimum humidity | 58% on day 06 at time 12:48 |
| Maximum pressure | 1019.0 mb on day 06 at time 01:55 |
| Minimum pressure | 1004.0 mb on day 06 at time 00:00 |
| Maximum windspeed | 7.0 kts from 225 °( SW) on day 06 at time 20:44 |
| Maximum gust speed | 12 kts from 248°(WSW) on day 06 at time 22:00 |
| Maximum heat index | 8.2°C on day 06 at time 00:00 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jan 7 Average and Extremes |
| Average temperature | 5.9°C |
| Average humidity | 66% |
| Average dewpoint | 0.1°C |
| Average barometer | 1004.5 mb |
| Average windspeed | 4.7 kts |
| Average gustspeed | 6.8 kts |
| Average direction | 260° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.21 in. |
| Rainfall for year | 0.21 in. |
| Maximum rain per minute | 0.04 in. on day 07 at time 00:04 |
| Maximum temperature | 8.2°C on day 07 at time 00:08 |
| Minimum temperature | 2.4°C on day 07 at time 23:25 |
| Maximum humidity | 72% on day 07 at time 01:14 |
| Minimum humidity | 58% on day 07 at time 15:07 |
| Maximum pressure | 1007.0 mb on day 07 at time 20:54 |
| Minimum pressure | 1002.0 mb on day 07 at time 06:08 |
| Maximum windspeed | 13.0 kts from 270 °( W ) on day 07 at time 13:00 |
| Maximum gust speed | 22 kts from 248°(WSW) on day 07 at time 13:38 |
| Maximum heat index | 8.2°C on day 07 at time 00:08 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of January 2026 up to day 7 |
| Average temperature | 3.4°C |
| Average humidity | 63% |
| Average dewpoint | -4.5°C |
| Average barometer | 1010.4 mb |
| Average windspeed | 3.4 kts |
| Average gustspeed | 5.0 kts |
| Average direction | 265° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.213 in. |
| Rainfall for year | 0.213 in. |
| Maximum rain per minute | 0.051 in on day 06 at time 19:09 |
| Maximum temperature | 12.8°C on day 16 at time 20:05 |
| Minimum temperature | -3.1°C on day 04 at time 04:14 |
| Maximum humidity | 82% on day 04 at time 16:18 |
| Minimum humidity | 1% on day 01 at time 09:01 |
| Maximum pressure | 1019.0 mb on day 06 at time 01:55 |
| Minimum pressure | 965.0 mb on day 16 at time 20:01 |
| Maximum windspeed | 13.0 kts from 270°( W ) on day 07 at time 13:00 |
| Maximum gust speed | 22.0 kts from 248°(WSW) on day 07 at time 13:38 |
| Maximum heat index | 12.8°C on day 16 at time 20:05 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :0.098 in. |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 02 00.0hrs |
ET :0.020 in. |
1700.0 W/M² |
17.0 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :0.031 in. |
1700.0 W/M² |
17.0 uv |
| 04 00.0hrs |
ET :0.016 in. |
1700.0 W/M² |
17.0 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :0.016 in. |
1700.0 W/M² |
17.0 uv |
| 06 00.0hrs |
ET :0.020 in. |
1700.0 W/M² |
17.0 uv |
| 07 00.0hrs |
ET :0.031 in. |
1700.0 W/M² |
17.0 uv |
| Daily Rain Totals |
| 00.05 in. on day 2 |
| 00.03 in. on day 5 |
| 00.09 in. on day 6 |
| 00.04 in. on day 7 |